计数标准粒子

Particle Size Standard and Count Control™
计数标准粒子

• 用于液体颗粒计数器校准和校验
• 不确定度: ±10%
• 粒径范围: 0.6μm-100μm
• 保质期长,可室温储存
有效防止泄露和解离


可溯源至国际标准(SI)和NIST标准的 计数控制标粒
Applied Microspheres (简称AM,中文商标名埃德微)
微粒计数标准粒子专为微纳米级别的颗粒计数器的校准和验证而生产。它们非常适合在液体颗粒计数器中应用。微粒直径范围涵盖从
0.6μm至100μm的范围,采用特别配方的介质制备成低残留水性悬浮液,以最大限度地减少背景干扰。
AM公司的特殊配方确保了产品的长保质期,并允许在室温下储存。产品采用20mL滴管式瓶包装,在欧盟制造。标粒由聚苯乙烯制成,折射率RI=1.59@589nm,密度1.05g/cm3,浓度为104-107#/mL,在实验过程中微粒沉降缓慢,可直接使用或轻松稀释。作为主要产品特性,微粒浓度
(颗粒数量/mL) 经过严格的质量控制,不确定度仅有 ±10%,计数精确。
颗粒直径通过电子或光学显微镜、电区感应、单颗粒光学和差速离心法,使用由
DFM(ISO / IEC 17025认证组织) 校准的标准物质 进行标准。通过NIST标准物质
(SRM) 溯源国际标准 (SI)。

PIN | Nominal Sizer | Channel | Nominal Counts/mL |
21600-20 | 0.6μm | Counts/mL(≥0.5μm) | 1×107 ±10% |
21700-20 | 0.7μm | Counts/mL(≥0.5μm) | 1×107±10% |
21800-20 | 0.8μm | Counts/mL(≥0.5μm) | 1×107 ±10% |
21900-20 | 0.9μm | Counts/mL(≥0.6μm) | 1×107 ±10% |
22010-20 | 1μm | Counts/mL(≥0.7μm) | 1×107 ±10% |
22020-20 | 2μm | Counts/mL(≥1μm) | 1×107 ±10% |
22030-20 | 3μm | Counts/mL(≥2μm) | 1×107 ±10% |
22040-20 | 4μm | Counts/mL(≥2μm) | 1×107 ±10% |
22050-20 | 5μm | Counts/mL(≥2μm) | 1×107 ±10% |
22060-20 | 6μm | Counts/mL(≥4μm) | 1×107 ±10% |
22070-20 | 7μm | Counts/mL(≥5μm) | 1×107 ±10% |
22080-20 | 8μm | Counts/mL(≥6μm) | 1×107 ±10% |
22090-20 | 9μm | Counts/mL(≥5μm) | 1×107 ±10% |
22100-20 | 10μm | Counts/mL(≥5μm) | 1×107 ±10% |
22150-20 | 15μm | Counts/mL(≥10μm) | 1×106 ±10% |
22200-20 | 20μm | Counts/mL(≥10μm) | 1×106 ±10% |
22250-20 | 25μm | Counts/mL(≥15μm) | 1×106 ±10% |
22300-20 | 30μm | Counts/mL(≥20μm) | 1×106 ±10% |
22400-20 | 40μm | Counts/mL(≥25μm) | 1×105 ±10% |
22500-20 | 50μm | Counts/mL(≥25μm) | 1×105 ±10% |
22600-20 | 60μm | Counts/mL(≥40μm) | 5×104 ±10% |
22700-20 | 70μm | Counts/mL(≥50μm) | 5×104 ±10% |
22800-20 | 80μm | Counts/mL(≥50μm) | 5×104 ±10% |
22900-20 | 90μm | Counts/mL(≥50μm) | 1×104 ±10% |
23010-20 | 100μm | Counts/mL(≥50μm) | 1×104 ±10% |
21600-20 | 0.6μm | Counts/mL(≥0.5μm) | 1×107 ±10% |
21700-20 | 0.7μm | Counts/mL(≥0.5μm) | 1×107 ±10% |
21800-20 | 0.8μm | Counts/mL(≥0.5μm) | 1×107 ±10% |
21900-20 | 0.9μm | Counts/mL(≥0.6μm) | 1×107 ±10% |
22010-20 | 100μm | Counts/mL(≥0.7μm) | 1×107 ±10% |

