关于奥法美嘉宣传彩页及宣传文章中专利内容的说明
奥法美嘉长期耕耘于纳米科学技术领域,提供纳米材料的生产制造、粒度表征、应用开发、分析优化的全面解决方案,代理美国PSS激光粒度仪、PSS颗粒计数器、PSI高压微射流均质机、HM&M珠磨机、LUM稳定性分析仪等多个仪器产品,产品的原理或仪器构造等部分技术为专利技术,为方便了解相关专利信息,现将所有产品的专利技术相关信息陈列如下:
| 专利登记名称 | 专利登记号 | 专利常用名称 | 
|---|---|---|
| SINGLE-PARTICLE OPTICAL SENSORWITH IMPROVED SENSITIVITY ANDDYNAMIC SIZE RANGE | 5835211(失效) | 单颗粒传感技术 | 
| AUTOMATIC DLUTION SYSTEM | 4794806 | 自动稀释技术 | 
| METHODS AND APPARATUS FOR ELECTROPHORETIC MOBILITY DETERMINATION USING PHASE LIGHT SCATTERING ANALYSIS | US 7295311 B2 | |
| SENSORS AND METHODS FOR HIGH-SENSITIVITR OPTICAL PARTICLE COUNTING AND SIZING | US 796463 B2 | |
| Verlahren und Vorrichtung für die Bestimmung von Morkmalon von Partik6ln durch multiparametrische Erfussung von Strsulicht- und Extinktionssignalen | DE10 2020 100 020 A1 | |
| HOMOGENEOUS FLUOROIMMUNOASSAY INVOLVING AUTOCORRELATION PROCESSING OF OPTICALLY SENSED SIGNALS | US4421860(失效) | 自动稀释技术 | 
| APPARATUS AND METHOD FOR HOMOGENEOUS IMMUNOASSAY | US4421860(失效) | Nicomp多峰算法 | 
| CORRELATOR | US4421860(失效) | |
| PARTICLE SIZE DISTRIBUTION PROFILES AND USE THEREOF TO ADJUST A DISPERSION CHARACTERISTIC | US4421860(失效) | |
| PARTICLE SIZE-STRUCTURED PARENTERAL DISPERSIONS | US4421860(失效) | |
| APPARATUS TO MEASURE PARTICLE MOBILITY IN SOLUTION WITH SCATTERED AND UNSCATTERED LINGHT | US4421860(失效) | |
| METHOD TO MEASURE PARTICLE MOBILITY IN SOLUTION WITH SCATTERED AND UNSCATTERED LIGHT | US4421860(失效) | |
| METHOD AND PARTICLE ANALYZER FOR DETERMINING A BROAD PARTICLE SIZE DISTRIBUTION | US4421860(失效) | 
| 专利登记名称 | 专利登记号 | 专利常用名称 | 
|---|---|---|
| ACCELERATED STABILITY ASSESSMENT OF DISPERSIONS AND EMULSIONS | US4421860(失效) | |
| 一种基于动态光散射的新型自动粒度仪 | US4421860(失效) | |
| 一种可多角度探测的纳米级粒度分析仪 | US4421860(失效) | |
| 一种可自动快速检测的粒度分析仪 | US4421860(失效) | |
| 一种便携式粒度分析样品装置 | US4421860(失效) | |
| 一种动态光检测粒度分析仪 | US4421860(失效) | |
| 一种高浓度粒度计数分析仪 | US4421860(失效) | |
| 一种光阻粒度分析仪 | US4421860(失效) | |
| 一种圆周光敏成像粒度分析仪 | US4421860(失效) | |
| 一种新型高分辨自动粒度分析仪 | US4421860(失效) | |
| 多层水质监测装置 | US4421860(失效) | |
| 洁净度检测装置 | US4421860(失效) | |
| 一种超声分析仪 | US4421860(失效) | |
| US4421860(失效) | ||
| 一种电位分析仪 | US4421860(失效) | |
| 一种多方位洁净度检测装置 | US4421860(失效) | |
| 一种光束可调的传感检测装置 | US4421860(失效) | |
| 一种激光分析仪 | US4421860(失效) | |
| 一种湿式粒度分析仪 | US4421860(失效) | |
| 一种远程监视微粒检测仪 | US4421860(失效) | |
| 一种自动微粒检测仪 | US4421860(失效) | |
| 电位分析仪专利证书 | US4421860(失效) | |
| 多层水质监测装置专利证书 | US4421860(失效) | |
| 洁净度检测装置专利证书 | US4421860(失效) | |
| 湿式粒度分析仪专利证书 | US4421860(失效) | |
| 自动微粒检测仪专利证书 | US4421860(失效) | 
在产品后续宣传彩页及宣传文章中,出现专利均为上述专利技术之一,您可以通过专利名称查找对应的专利号。
版权说明
本网站刊登、发布的产品信息及新闻文章内容为上海奥法美嘉生物科技有限公司合法拥有版权或有权使用的作品,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经得到上海奥法美嘉生物科技有限公司授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明来源。如果您对我们网站刊登信息的版权存在异议,请第一时间联系我们。