干粉微粒

Power MicroStandardTM
荧光微粒

• 可追溯至国际SI标准和NIST标准
• 用于粒度仪的粒径大小校准和校验
• 粒径范围: 3μm-220μm
• 保质期长,可室温储存


粒度可追溯至国际单位制 (SI)
Applied Microspheres(简称AM,中文商标名埃德微)公司的Powder MicroStandardTM专为只能使用于粉粒子进行校准的粒度仪和颗粒计数器设计,粒径范围为3 - 220μm。本系列粒子由交联聚苯乙烯制成,密度为1.05g/cm3,折射率为1.59@589nm。本系列产品的平均粒径可溯源至国际S1标准和NIST标准。AM公司已经通过IS017025 认证可保证粒径标定的准确性和可溯源性。MicroStandardTM系列产品不确定性<2.5%,符合IS0 21501-4标准,该系列产品可对空气粒子计数仪进行校准和校验。

PIN | Nominal Diameter | Volume | Approx number/g |
81030-01 | 3μm | 1g | 6.7×1010 |
81040-01 | 4μm | 1g | 2.8×1010 |
81050-01 | 5μm | 1g | 1.4×1010 |
81060-01 | 6μm | 1g | 8.4×109 |
81100-01 | 10μm | 1g | 1.8×109 |
81140-01 | 14μm | 1g | 6.6×108 |
81150-01 | 15μm | 1g | 5.3×108 |
81200-01 | 20μm | 1g | 2.3×108 |
81250-01 | 25μm | 1g | 1.2×108 |
81400-01 | 40μm | 1g | 2.8×107 |
81800-01 | 80μm | 1g | 3.5×106 |
82010-01 | 100μm | 1g | 1.8×106 |
82014-01 | 140μm | 1g | 6.6×105 |
82022-01 | 220μm | 1g | 1.7×105 |
81030-01 | 3μm | 1g | 6.7×1010 |
81040-01 | 4μm | 1g | 2.8×1010 |
81050-01 | 5μm | 1g | 1.4×1010 |
81060-01 | 6μm | 1g | 8.4×109 |

